Application-Specific Pair Assignments For 100 Ω Cabling
| Application | Pins 1-2 | Pins 3-6 | Pins 4-5 | PinS 7-8 |
|---|---|---|---|---|
| ISDN | Power | TX | RX | Power |
| Analog Voice | - | - | TX/RX | - |
| 802-3 (10BASE-T) | TX | RX | - | - |
| 802-5 (Token Ring) | - | TX | RX | - |
| FDDI (TP-PMD) | TX | Optional¹ | Optional¹ | RX |
| ATM User Device | TX | Optional¹ | Optional¹ | RX |
| ATM Network Equipment | RX | Optional¹ | Optional¹ | TX |
| 10GBASE-T (802.3an) | Bi | Bi | Bi | Bi |
| 1000BASE-T (802.3ab) | Bi | Bi | Bi | Bi |
| 1000BASE-TX (TIA/EIA 854) | TX | RX | TX | RX |
| 100BASE-VG (802.12) | Bi | Bi | Bi | Bi |
| 100BASE-T4 (802.3u) | TX | RX | Bi | Bi |
| 100BASE-TX (802.3u) | TX | RX | - | - |
| 1000BASE-TX2/4 | TX | RX | - | - |
- Key:
- Bi = bi-directional
- TX = Transmit
- RX = Receive
1 Optional terminations may be required by some manufacturers' active implementations.





Partner Support Center
Share This
Tweet